一、接受濮阳市红十字会捐赠物品
| 接受濮阳市红十字会捐赠物品一览表 | ||||||
| 2020年2月6日 | ||||||
| 类别 | 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 暂存地 |
| 蔬菜类 | 1 | 白萝卜 | 123.8 | 斤 | 金麒麟、长垣家乡菜捐赠 | 食堂 |
| 2 | 烧鸡(独立包装) | 56 | 只 | 三强鸽子捐赠 | 食堂 | |
| 3 | 鸽子(半成品) | 220 | 只 | 三强鸽子捐赠 | 食堂 | |
| 4 | 烧鸡(大袋冻装) | 77 | 斤 | 金麒麟捐赠 | 食堂 | |
| 5 | 馒头 | 66 | 斤 | 金麒麟捐赠 | 食堂 | |
| 6 | 杏鲍菇 | 60 | 斤 | 金麒麟捐赠 | 食堂 | |
| 7 | 生菜 | 40 | 斤 | 金麒麟捐赠 | 食堂 | |
| 8 | 老家水饺牌速冻水饺 | 300 | 斤 | 8盒*50箱=400盒 每盒7两 老家水饺捐赠 |
食堂 | |
| 9 | 莲藕 | 92.5 | 斤 | 金麒麟捐赠 | 食堂 | |
| 10 | 海鲜菇 | 20 | 斤 | 金麒麟捐赠 | 食堂 | |
| 11 | 净蒜(去皮) | 50 | 斤 | 金麒麟捐赠 | 食堂 | |
| 12 | 青辣椒(长) | 10 | 斤 | 长垣家乡菜捐赠 | 食堂 | |
| 水果类 | 13 | 柚子 | 14.8 | 斤 | 长垣家乡菜捐赠 | 食堂 |
| 方便食品类 | 14 | 桶装方便面(康师傅/白象) | 20 | 箱 | 职工之家 | |
| 15 | 达利园面包(小箱) | 20 | 箱 | 1.18kg/箱 | 职工之家 | |
| 16 | 双汇王中王火腿肠 | 20 | 箱 | 3.5KG/箱 | 职工之家 | |
| 17 | 农夫山泉矿泉水 | 20 | 件 | 28瓶/件 | 职工之家 | |
| 18 | 介恬苏打水 | 50 | 件 | 20罐/箱 | 职工之家 | |
| 接受濮阳市红十字会捐赠物品一览表(第二批) | ||||||
| 2020年2月18日 | ||||||
| 类别 | 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 暂存地 |
| 奶制品 | 1 | 豆本豆 | 50 | 箱 | 职工之家 | |
| 肉制品 | 2 | 香肠(风干腊肠) | 150 | 斤 | 15箱 每箱10斤 独立包装 | 食堂 |
| 3 | 后腿肉 | 30 | 斤 | 独立包装 | 食堂 | |
| 4 | 排骨 | 152 | 斤 | 独立包装 | 食堂 | |
| 5 | 肘子肉 | 67 | 斤 | 独立包装 | 食堂 | |
| 接受濮阳市红十字会捐赠物品一览表(第三批) | ||||||
| 2020年2月24日 | ||||||
| 类别 | 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 暂存地 |
| 方便食品类 | 1 | 同福碗粥 | 150 | 箱 | 职工之家 | |
二、接受蒙牛集团捐赠袋装纯牛奶5600箱。
三、接受安阳市中原银行捐赠物品一览表
| 接受安阳市中原银行捐赠物品一览表 | ||||||
| 接受安阳市中原银行捐赠物品一览表 | ||||||
| 2020年2月12日 | ||||||
| 类别 | 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 暂存地 |
| 方便食品类 | 1 | 康师傅红烧牛肉面 | 199 | 箱 | 职工之家 | |